Ostsachsenmeisterschaften in Neusalza-Spremberg
- geschrieben von Sandro Lukoschek
- Freigegeben in Turnierberichte 2004/05
- Gelesen 1550 mal
Am vergangenen Wochenende wurden in Neusalza-Spremberg die diesjährigen Ostsachennachwuchseinzelmeisterschaften im Tischtennis ausgetragen.
Ermittelt wurden 16 Bezirksmeister in vier Altersklassen. Den Spielerinnen und Spielern des Landkreis Bautzen gelang in allen Entscheidungen der Sprung aufs Medaillentreppchen. Insgesamt holten die Spielerinnen aus Bautzen, Neschwitz, Neukirch, Rothnaußlitz und Weißenberg 8 Titel, 9 Silber und 17 Bronzemedaillen. Nachstehend alle Medaillengewinner des MSV Bautzen 04:
SchülerInnen C | ||
Einzel-Jungen: | 2. Max Urbank | MSV Bautzen 04 |
Doppel-Jungen: | 3. Max Urbank/Maik Dornfeld | MSV Bautzen 04/TTV Neugersdorf |
SchülerInnen B | ||
Doppel-Mädchen: | 2. Susann Dazert/Katharina Lehmann | MSV Bautzen 04/TTC Neukirch |
Doppel-Jungen: | 3. Nico Jacob/Thomas Schön | MSV Bautzen 04/TTC Neukirch |
SchülerInnen A | ||
Einzel-Mädchen: | 2. Luise Böttger | MSV Bautzen 04 |
Doppel-Mädchen: | 1. Luise Böttger/Saskia Polenz | MSV Bautzen 04/Füchse Uhsmannsdorf |
Einzel-Jungen: | 3. Christoph Reichel | MSV Bautzen 04 |
3. Richard Grunwald | MSV Bautzen 04 | |
Doppel-Jungen: | 1. Christoph Reichel/Manuel Neck | MSV Bautzen 04/SV Blau-Weiß Neschwitz |
2. Marco Schuster/Richard Grunwald | MSV Bautzen 04 | |
3. Erik Szewczyk/David Jung | MSV Bautzen 04/TTF Weißwasser | |
3. Kevin Seidel/Erik Schönfelder | MSV Bautzen 04/TSV Weißenberg | |
Jugend | ||
Einzel-Mädchen: | 1. Luise Böttger | MSV Bautzen 04 |
3. Maria Pilz | MSV Bautzen 04 | |
Doppel-Mädchen: | 1. Luise Böttger/Maria Pilz | MSV Bautzen 04 |
Doppel-Jungen: | 2. Paul Müller/Christoph Reichel | MSV Bautzen 04 |
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten