Region Sachsen
Landesliga Herren, Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Graupa | 16 | 167:77 | 29:3 |
2 | TTV Dresden 2007 | 16 | 177:66 | 28:4 |
3 | SG Lückersdorf-Gelenau | 16 | 144:103 | 22:10 |
4 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 17 | 148:112 | 21:13 |
5 | TTVG Oederan-Falkenau | 16 | 128:117 | 15:17 |
6 | TTC Elbe Dresden | 15 | 106:124 | 14:16 |
7 | MSV Bautzen 04 | 16 | 108:138 | 14:18 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden | 16 | 111:132 | 10:22 |
9 | TSV 1862 Radeburg | 16 | 91:155 | 6:26 |
10 | TSV 1895 Weißenberg | 16 | 43:199 | 1:31 |
Region Ostsachsen
1. Bezirksliga Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Pulsnitz 69 | 14 | 159:53 | 26:2 |
2 | Post SV Görlitz 2 | 14 | 130:83 | 21:7 |
3 | TTF Weißwasser | 14 | 112:100 | 17:11 |
4 | TTSV Kirschau/Sohland | 15 | 106:121 | 15:15 |
5 | SV Kubschütz | 14 | 108:105 | 14:14 |
6 | TTC Pulsnitz 69 2 | 15 | 110:121 | 14:16 |
7 | TTC Hoyerswerda | 14 | 97:116 | 12:16 |
8 | MSV Bautzen 04 2 | 14 | 84:130 | 5:23 |
9 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 14 | 67:144 | 4:24 |
10 | SV Stahl Krauschwitz | : | : |
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Wiednitz / Heide | 173:69 | 29:3 |
2 | SG Großnaundorf | 172:84 | 27:7 |
3 | SV Laußnitz | 148:110 | 26:8 |
4 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 | 138:105 | 24:8 |
5 | MSV Bautzen 04 3 | 118:123 | 15:17 |
6 | TTC Pulsnitz 69 3 | 124:116 | 14:18 |
7 | TTC Hoyerswerda 2 | 104:140 | 10:22 |
8 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 88:168 | 8:26 |
9 | Königswarthaer SV | 82:163 | 7:25 |
10 | SG Steinigtwolmsdorf | 95:164 | 4:30 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 2 | 16 | 153:90 | 25:7 |
2 | SV Viktoria Gablenz 90 | 16 | 155:88 | 23:9 |
3 | Post SV Görlitz 4 | 17 | 150:109 | 20:14 |
4 | TSV 1895 Weißenberg 3 | 17 | 121:140 | 18:16 |
5 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 16 | 133:111 | 17:15 |
6 | Post SV Görlitz 5 | 16 | 122:120 | 16:16 |
7 | TSV 1859 Wehrsdorf | 16 | 111:132 | 16:16 |
8 | SG Motor Cunewalde | 16 | 107:139 | 12:20 |
9 | MSV Bautzen 04 4 | 17 | 96:163 | 8:26 |
10 | TTSV Kirschau/Sohland 2 | 15 | 88:144 | 7:23 |
Region Bautzen
1. Kreisliga Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Neukirch | 17 | 155:104 | 27:7 |
2 | SG 1953 Rothnaußlitz | 16 | 157:86 | 26:6 |
3 | MSV Bautzen 04 5 | 16 | 137:111 | 23:9 |
4 | SV Kubschütz 3 | 15 | 136:94 | 21:9 |
5 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 16 | 128:117 | 17:15 |
6 | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 16 | 108:135 | 13:19 |
7 | TTSV Kirschau/Sohland 3 | 16 | 105:139 | 10:22 |
8 | SV 1896 Großdubrau | 16 | 104:139 | 9:23 |
9 | TTV 90 Bischofswerda | 16 | 102:143 | 8:24 |
10 | TSV 1895 Weißenberg 4 | 18 | 104:168 | 8:28 |
1. Kreisklasse Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Kubschütz 5 | 15 | 176:51 | 27:3 |
2 | TSV 1859 Wehrsdorf 3 | 15 | 155:73 | 26:4 |
3 | SG Steinigtwolmsdorf 2 | 16 | 157:87 | 23:9 |
4 | TSV 1895 Weißenberg 5 | 16 | 122:122 | 21:11 |
5 | SG Motor Cunewalde 2 | 16 | 135:108 | 19:13 |
6 | MSV Bautzen 04 6 | 16 | 91:150 | 10:22 |
7 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz 2 | 16 | 95:149 | 9:23 |
8 | TTSV Kirschau/Sohland 5 | 16 | 94:150 | 8:24 |
9 | SV 1896 Großdubrau 2 | 15 | 81:147 | 7:23 |
10 | SV Obergurig 2 | 15 | 79:148 | 6:24 |
2. Kreisklasse Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSV Bautzen 04 7 | 13 | 125:57 | 22:4 |
2 | SV 1922 Radibor 2 | 12 | 102:66 | 20:4 |
3 | SG Motor Cunewalde 3 | 13 | 115:67 | 19:7 |
4 | TSV 1895 Weißenberg 6 | 12 | 80:88 | 9:15 |
5 | SV Grün-Weiß Hochkirch 3 | 12 | 72:96 | 9:15 |
6 | SV Kubschütz 6 | 12 | 75:93 | 8:16 |
7 | SV Blau-Weiß Neschwitz 5 | 12 | 64:104 | 7:17 |
8 | SV 1896 Großdubrau 3 | 12 | 53:115 | 4:20 |
Nachwuchs
Bezirksliga Jungen 19 - Plätze 1 - 6 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden | 13 | 148:34 | 26:0 |
2 | MSV Bautzen 04 | 14 | 122:74 | 22:6 |
3 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 14 | 123:73 | 20:8 |
4 | TSV Rotation Dresden 1990 | 13 | 112:70 | 18:8 |
5 | TSV Graupa | 13 | 102:80 | 13:13 |
6 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 13 | 90:92 | 13:13 |
Kreisliga Jungen 19 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV 1895 Weißenberg | 9 | 99:27 | 16:2 |
2 | MSV Bautzen 04 2 | 10 | 95:45 | 15:5 |
3 | SG Großröhrsdorf | 8 | 66:46 | 10:6 |
4 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 9 | 53:73 | 8:10 |
5 | SV Kubschütz | 9 | 42:84 | 4:14 |
6 | Königswarthaer SV | 9 | 23:103 | 1:17 |
Kreisklasse Schüler U15 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSV Bautzen 04 2 | 12 | 110:58 | 19:5 |
2 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 11 | 115:39 | 18:4 |
3 | SV Burkau | 12 | 109:59 | 17:7 |
4 | MSV Bautzen 04 | 12 | 102:66 | 14:10 |
5 | SV Kubschütz | 11 | 67:87 | 9:13 |
6 | TTC Neukirch | 12 | 46:122 | 3:21 |
7 | TSV 1895 Weißenberg | 12 | 25:143 | 2:22 |