Region Sachsen
Landesliga Herren, Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTV Dresden 2007 | 11 | 111:57 | 18:4 |
2 | TSV Graupa | 10 | 102:52 | 17:3 |
3 | SG Lückersdorf-Gelenau | 12 | 107:77 | 16:8 |
4 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 11 | 99:70 | 14:8 |
5 | TTC Elbe Dresden | 11 | 79:90 | 11:11 |
6 | TTVG Oederan-Falkenau | 11 | 86:83 | 10:12 |
7 | MSV Bautzen 04 | 10 | 67:86 | 9:11 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden | 10 | 69:82 | 6:14 |
9 | TSV 1862 Radeburg | 9 | 54:85 | 3:15 |
10 | TSV 1895 Weißenberg | 9 | 22:114 | 0:18 |
Region Ostsachsen
1. Bezirksliga Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Pulsnitz 69 | 10 | 111:40 | 18:2 |
2 | Post SV Görlitz 2 | 10 | 95:56 | 14:6 |
3 | SV Kubschütz | 8 | 73:48 | 11:5 |
4 | TTSV Kirschau/Sohland | 9 | 65:72 | 11:7 |
5 | TTF Weißwasser | 8 | 56:66 | 7:9 |
6 | TTC Hoyerswerda | 9 | 60:76 | 7:11 |
7 | TTC Pulsnitz 69 2 | 10 | 69:85 | 7:13 |
8 | MSV Bautzen 04 2 | 10 | 63:90 | 5:15 |
9 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 10 | 46:105 | 4:16 |
10 | SV Stahl Krauschwitz | : | : |
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Laußnitz | 102:66 | 18:4 |
2 | SG Wiednitz / Heide | 102:50 | 17:3 |
3 | SG Großnaundorf | 113:53 | 17:5 |
4 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 | 92:61 | 16:4 |
5 | MSV Bautzen 04 3 | 64:87 | 9:11 |
6 | TTC Pulsnitz 69 3 | 77:73 | 8:12 |
7 | Königswarthaer SV | 64:106 | 7:15 |
8 | TTC Hoyerswerda 2 | 71:97 | 6:16 |
9 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 63:103 | 6:16 |
10 | SG Steinigtwolmsdorf | 58:110 | 2:20 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 2 | 11 | 106:60 | 18:4 |
2 | SV Viktoria Gablenz 90 | 11 | 99:68 | 15:7 |
3 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 11 | 95:72 | 14:8 |
4 | Post SV Görlitz 5 | 11 | 89:78 | 12:10 |
5 | TSV 1859 Wehrsdorf | 11 | 77:89 | 11:11 |
6 | Post SV Görlitz 4 | 11 | 86:82 | 10:12 |
7 | TSV 1895 Weißenberg 3 | 11 | 77:91 | 9:13 |
8 | TTSV Kirschau/Sohland 2 | 10 | 66:91 | 7:13 |
9 | SG Motor Cunewalde | 10 | 62:92 | 6:14 |
10 | MSV Bautzen 04 4 | 11 | 67:101 | 6:16 |
Region Bautzen
1. Kreisliga Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Neukirch | 11 | 112:56 | 20:2 |
2 | SG 1953 Rothnaußlitz | 11 | 105:60 | 18:4 |
3 | MSV Bautzen 04 5 | 9 | 80:59 | 15:3 |
4 | SV Kubschütz 3 | 9 | 80:57 | 11:7 |
5 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 9 | 66:72 | 8:10 |
6 | SV 1896 Großdubrau | 10 | 71:81 | 7:13 |
7 | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 10 | 57:94 | 7:13 |
8 | TTSV Kirschau/Sohland 3 | 10 | 63:89 | 5:15 |
9 | TTV 90 Bischofswerda | 10 | 60:92 | 5:15 |
10 | TSV 1895 Weißenberg 4 | 11 | 66:100 | 4:18 |
1. Kreisklasse Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Kubschütz 5 | 10 | 120:31 | 19:1 |
2 | TSV 1859 Wehrsdorf 3 | 10 | 100:52 | 16:4 |
3 | SG Motor Cunewalde 2 | 10 | 94:59 | 15:5 |
4 | SG Steinigtwolmsdorf 2 | 10 | 91:62 | 13:7 |
5 | TSV 1895 Weißenberg 5 | 11 | 79:88 | 13:9 |
6 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz 2 | 10 | 60:92 | 6:14 |
7 | MSV Bautzen 04 6 | 10 | 57:94 | 6:14 |
8 | TTSV Kirschau/Sohland 5 | 10 | 57:95 | 5:15 |
9 | SV 1896 Großdubrau 2 | 10 | 55:97 | 5:15 |
10 | SV Obergurig 2 | 11 | 62:105 | 4:18 |
2. Kreisklasse Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Motor Cunewalde 3 | 8 | 75:37 | 13:3 |
2 | SV 1922 Radibor 2 | 8 | 68:44 | 13:3 |
3 | MSV Bautzen 04 7 | 7 | 62:36 | 10:4 |
4 | SV Grün-Weiß Hochkirch 3 | 8 | 55:57 | 7:9 |
5 | TSV 1895 Weißenberg 6 | 7 | 49:49 | 6:8 |
6 | SV Kubschütz 6 | 8 | 47:65 | 6:10 |
7 | SV Blau-Weiß Neschwitz 5 | 8 | 44:68 | 5:11 |
8 | SV 1896 Großdubrau 3 | 8 | 34:78 | 2:14 |
Nachwuchs
Bezirksliga - Jungen 19 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden | 11 | 127:27 | 22:0 |
2 | MSV Bautzen 04 | 10 | 94:46 | 18:2 |
3 | TSV Rotation Dresden 1990 | 10 | 86:54 | 14:6 |
4 | TSV Graupa | 11 | 93:61 | 13:9 |
5 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 9 | 76:50 | 12:6 |
6 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 10 | 73:67 | 11:9 |
7 | SSV Heidenau | 10 | 71:69 | 10:10 |
8 | TTV Luchse Riesa | 9 | 55:71 | 8:10 |
9 | Bergstädtischer SC Freiberg | 9 | 45:81 | 4:14 |
10 | TTV Radebeul | 10 | 34:106 | 3:17 |
11 | TuS Coswig 1920 | 9 | 43:83 | 2:16 |
12 | TTV Königstein | 10 | 29:111 | 1:19 |
Kreisliga Jungen 19 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV 1895 Weißenberg | 6 | 64:20 | 10:2 |
2 | MSV Bautzen 04 2 | 6 | 60:24 | 10:2 |
3 | SG Großröhrsdorf | 6 | 54:30 | 8:4 |
4 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 5 | 24:46 | 4:6 |
5 | SV Kubschütz | 5 | 18:52 | 1:9 |
6 | Königswarthaer SV | 6 | 18:66 | 1:11 |
Kreisklasse Schüler U15 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSV Bautzen 04 2 | 7 | 70:28 | 14:0 |
2 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 7 | 77:21 | 12:2 |
3 | SV Burkau | 7 | 66:32 | 10:4 |
4 | MSV Bautzen 04 | 7 | 53:45 | 6:8 |
5 | SV Kubschütz | 7 | 37:61 | 4:10 |
6 | TSV 1895 Weißenberg | 6 | 13:71 | 2:10 |
7 | TTC Neukirch | 7 | 20:78 | 0:14 |