Region Sachsen
Landesliga Herren, Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Graupa | 13 | 138:61 | 23:3 |
2 | TTV Dresden 2007 | 13 | 136:62 | 22:4 |
3 | SG Lückersdorf-Gelenau | 14 | 128:87 | 20:8 |
4 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 13 | 111:88 | 16:10 |
5 | TTC Elbe Dresden | 12 | 89:95 | 13:11 |
6 | MSV Bautzen 04 | 13 | 87:113 | 11:15 |
7 | TTVG Oederan-Falkenau | 12 | 90:94 | 10:14 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden | 14 | 94:119 | 8:20 |
9 | TSV 1862 Radeburg | 13 | 77:123 | 5:21 |
10 | TSV 1895 Weißenberg | 11 | 29:137 | 0:22 |
Region Ostsachsen
1. Bezirksliga Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Pulsnitz 69 | 13 | 147:50 | 24:2 |
2 | Post SV Görlitz 2 | 11 | 104:63 | 16:6 |
3 | SV Kubschütz | 11 | 90:77 | 13:9 |
4 | TTSV Kirschau/Sohland | 11 | 76:91 | 11:11 |
5 | TTF Weißwasser | 10 | 67:85 | 9:11 |
6 | TTC Hoyerswerda | 11 | 77:90 | 9:13 |
7 | TTC Pulsnitz 69 2 | 12 | 84:101 | 9:15 |
8 | MSV Bautzen 04 2 | 11 | 70:99 | 5:17 |
9 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 10 | 46:105 | 4:16 |
10 | SV Stahl Krauschwitz | : | : |
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Laußnitz | 132:81 | 24:4 |
2 | SG Wiednitz / Heide | 139:58 | 23:3 |
3 | SG Großnaundorf | 142:69 | 21:7 |
4 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 | 106:77 | 18:6 |
5 | MSV Bautzen 04 3 | 95:101 | 13:13 |
6 | TTC Pulsnitz 69 3 | 98:97 | 10:16 |
7 | TTC Hoyerswerda 2 | 85:113 | 8:18 |
8 | Königswarthaer SV | 71:144 | 7:21 |
9 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 70:141 | 6:22 |
10 | SG Steinigtwolmsdorf | 78:135 | 4:24 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Viktoria Gablenz 90 | 14 | 138:74 | 21:7 |
2 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 2 | 12 | 114:68 | 19:5 |
3 | Post SV Görlitz 4 | 14 | 120:94 | 16:12 |
4 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 13 | 107:91 | 15:11 |
5 | TSV 1859 Wehrsdorf | 13 | 95:102 | 14:12 |
6 | Post SV Görlitz 5 | 12 | 95:87 | 12:12 |
7 | TSV 1895 Weißenberg 3 | 13 | 94:105 | 12:14 |
8 | SG Motor Cunewalde | 14 | 94:121 | 10:18 |
9 | TTSV Kirschau/Sohland 2 | 13 | 76:126 | 7:19 |
10 | MSV Bautzen 04 4 | 14 | 74:139 | 6:22 |
Region Bautzen
1. Kreisliga Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Neukirch | 14 | 132:81 | 24:4 |
2 | SG 1953 Rothnaußlitz | 13 | 132:63 | 22:4 |
3 | MSV Bautzen 04 5 | 12 | 103:81 | 17:7 |
4 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 12 | 96:87 | 14:10 |
5 | SV Kubschütz 3 | 10 | 89:63 | 13:7 |
6 | SV 1896 Großdubrau | 12 | 87:95 | 9:15 |
7 | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 11 | 61:105 | 7:15 |
8 | TTSV Kirschau/Sohland 3 | 12 | 79:103 | 7:17 |
9 | TTV 90 Bischofswerda | 14 | 87:126 | 7:21 |
10 | TSV 1895 Weißenberg 4 | 16 | 90:152 | 6:26 |
1. Kreisklasse Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Kubschütz 5 | 13 | 159:37 | 25:1 |
2 | TSV 1859 Wehrsdorf 3 | 12 | 124:58 | 20:4 |
3 | SG Steinigtwolmsdorf 2 | 12 | 116:67 | 17:7 |
4 | SG Motor Cunewalde 2 | 12 | 110:73 | 17:7 |
5 | TSV 1895 Weißenberg 5 | 13 | 94:103 | 15:11 |
6 | MSV Bautzen 04 6 | 13 | 78:118 | 10:16 |
7 | SV 1896 Großdubrau 2 | 13 | 73:125 | 7:19 |
8 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz 2 | 12 | 67:115 | 6:18 |
9 | TTSV Kirschau/Sohland 5 | 12 | 66:117 | 5:19 |
10 | SV Obergurig 2 | 14 | 69:143 | 4:24 |
2. Kreisklasse Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV 1922 Radibor 2 | 10 | 86:54 | 17:3 |
2 | MSV Bautzen 04 7 | 10 | 93:47 | 16:4 |
3 | SG Motor Cunewalde 3 | 10 | 90:50 | 15:5 |
4 | SV Grün-Weiß Hochkirch 3 | 10 | 66:74 | 9:11 |
5 | TSV 1895 Weißenberg 6 | 10 | 67:73 | 8:12 |
6 | SV Blau-Weiß Neschwitz 5 | 10 | 56:84 | 7:13 |
7 | SV Kubschütz 6 | 10 | 58:82 | 6:14 |
8 | SV 1896 Großdubrau 3 | 10 | 44:96 | 2:18 |
Nachwuchs
Bezirksliga - Jungen 19 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden | 11 | 127:27 | 22:0 |
2 | MSV Bautzen 04 | 11 | 100:54 | 18:4 |
3 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 11 | 100:54 | 16:6 |
4 | TSV Rotation Dresden 1990 | 11 | 94:60 | 16:6 |
5 | TSV Graupa | 11 | 93:61 | 13:9 |
6 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 11 | 85:69 | 13:9 |
7 | SSV Heidenau | 11 | 76:78 | 10:12 |
8 | TTV Luchse Riesa | 11 | 67:87 | 10:12 |
9 | Bergstädtischer SC Freiberg | 11 | 56:98 | 6:16 |
10 | TuS Coswig 1920 | 11 | 60:94 | 4:18 |
11 | TTV Radebeul | 11 | 35:119 | 3:19 |
12 | TTV Königstein | 11 | 31:123 | 1:21 |
Kreisliga Jungen 19 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV 1895 Weißenberg | 7 | 77:21 | 12:2 |
2 | MSV Bautzen 04 2 | 7 | 71:27 | 12:2 |
3 | SG Großröhrsdorf | 7 | 63:35 | 10:4 |
4 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 7 | 40:58 | 6:8 |
5 | SV Kubschütz | 8 | 35:77 | 3:13 |
6 | Königswarthaer SV | 8 | 22:90 | 1:15 |
Kreisklasse Schüler U15 (24/25)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 8 | 91:21 | 14:2 |
2 | MSV Bautzen 04 2 | 8 | 75:37 | 14:2 |
3 | SV Burkau | 9 | 85:41 | 14:4 |
4 | MSV Bautzen 04 | 9 | 77:49 | 10:8 |
5 | SV Kubschütz | 9 | 48:78 | 6:12 |
6 | TSV 1895 Weißenberg | 8 | 18:94 | 2:14 |
7 | TTC Neukirch | 9 | 26:100 | 0:18 |