Region Sachsen
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Lückersdorf-Gelenau | 5 | 39:37 | 6:4 |
2 | TTC Pulsnitz 69 | 3 | 33:13 | 5:1 |
3 | TTV Dresden 2007 | 2 | 20:10 | 4:0 |
4 | TTV Radebeul | 3 | 26:19 | 4:2 |
5 | TTC Elbe Dresden | 1 | 11:4 | 2:0 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden | 1 | 9:6 | 2:0 |
7 | TTC Elbe Dresden 2 | 3 | 18:27 | 2:4 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden | 5 | 29:46 | 2:8 |
9 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 5 | 28:48 | 2:8 |
10 | MSV Bautzen 04 | 2 | 14:17 | 1:3 |
Region Ostsachsen
1. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Kubschütz | 5 | 59:17 | 10:0 |
2 | Post SV Görlitz 2 | 5 | 50:27 | 8:2 |
3 | TTF Weißwasser | 4 | 47:14 | 7:1 |
4 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 3 | 31:14 | 6:0 |
5 | TTC Pulsnitz 69 2 | 3 | 20:26 | 2:4 |
6 | TTC Hoyerswerda | 4 | 14:46 | 2:6 |
7 | SG Wiednitz / Heide | 5 | 28:48 | 2:8 |
8 | MSV Bautzen 04 2 | 5 | 27:48 | 2:8 |
9 | TSV 1895 Weißenberg | 1 | 8:8 | 1:1 |
10 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 5 | 20:56 | 0:10 |
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Großnaundorf | 44:16 | 8:0 |
2 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 | 32:13 | 6:0 |
3 | TTC Pulsnitz 69 3 | 30:30 | 4:4 |
4 | SV Laußnitz | 29:32 | 4:4 |
5 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 13:18 | 2:2 |
6 | MSV Bautzen 04 3 | 21:24 | 2:4 |
7 | SV Burkau | 5:10 | 0:2 |
8 | TTC Hoyerswerda 2 | 10:20 | 0:4 |
9 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 12:33 | 0:6 |
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 3 | 33:12 | 6:0 |
2 | Post SV Görlitz 4 | 3 | 29:17 | 4:2 |
3 | SV Viktoria Gablenz 90 | 2 | 17:13 | 2:2 |
4 | SG Motor Cunewalde | 2 | 17:13 | 2:2 |
5 | SV Eckartsberg 2 | 2 | 9:21 | 2:2 |
6 | MSV Bautzen 04 4 | 3 | 20:25 | 2:4 |
7 | TSV 1895 Weißenberg 3 | 3 | 20:25 | 2:4 |
8 | Post SV Görlitz 5 | 4 | 21:40 | 2:6 |
Region Bautzen
1. Kreisliga Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Neukirch | 5 | 49:27 | 8:2 |
2 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 6 | 46:44 | 8:4 |
3 | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 4 | 33:27 | 6:2 |
4 | Königswarthaer SV | 3 | 26:21 | 5:1 |
5 | MSV Bautzen 04 5 | 4 | 33:29 | 5:3 |
6 | TTV 90 Bischofswerda | 4 | 31:31 | 5:3 |
7 | TTSV Kirschau/Sohland 2 | 5 | 39:37 | 5:5 |
8 | SG 1953 Rothnaußlitz | 3 | 25:20 | 2:4 |
9 | SV Kubschütz 3 | 4 | 29:31 | 2:6 |
10 | SG Hochkirch/Baruth | 4 | 27:36 | 1:7 |
11 | SV Blau-Weiß Neschwitz 2 | 6 | 28:63 | 1:11 |
1. Kreisklasse Gruppe 3 (25/26)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Motor Cunewalde 2 | 4 | 43:17 | 8:0 |
2 | SV Blau-Weiß Neschwitz 3 | 4 | 43:17 | 8:0 |
3 | SG Hochkirch/Baruth 3 | 3 | 25:21 | 4:2 |
4 | SV 1896 Großdubrau 2 | 3 | 23:22 | 4:2 |
5 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz 2 | 4 | 22:38 | 2:6 |
6 | TSV 1895 Weißenberg 5 | 4 | 21:40 | 2:6 |
7 | MSV Bautzen 04 6 | 2 | 12:18 | 0:4 |
8 | SV Blau-Weiß Neschwitz 4 | 4 | 23:39 | 0:8 |
2. Kreisklasse Gruppe 4 (25/26)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV 1896 Großdubrau 3 | 5 | 50:20 | 10:0 |
2 | MSV Bautzen 04 7 | 4 | 43:13 | 6:2 |
3 | SV 1922 Radibor 2 | 5 | 36:34 | 6:4 |
4 | SV Kubschütz 6 | 3 | 27:15 | 4:2 |
5 | SV 1922 Radibor 3 | 4 | 24:32 | 4:4 |
6 | TSV 1895 Weißenberg 6 | 3 | 15:27 | 1:5 |
7 | SV Blau-Weiß Neschwitz 5 | 4 | 15:41 | 1:7 |
8 | SG Hochkirch/Baruth 4 | 4 | 14:42 | 0:8 |
Nachwuchs
Bezirksliga - Jugend 19 (25/26)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 4 | 43:13 | 8:0 |
2 | Bergstädtischer SC Freiberg | 2 | 24:4 | 4:0 |
3 | TTV Luchse Riesa | 2 | 17:11 | 3:1 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden | 2 | 15:13 | 3:1 |
5 | MSV Bautzen 04 | 3 | 22:20 | 3:3 |
6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 3 | 21:21 | 3:3 |
7 | SSV Heidenau | 2 | 15:13 | 2:2 |
8 | TTC Elbe Dresden | 2 | 12:16 | 2:2 |
9 | ESV Lokomotive Pirna | 2 | 12:16 | 1:3 |
10 | TSV Rotation Dresden 1990 | 2 | 12:16 | 1:3 |
11 | TSV Graupa | 1 | 4:10 | 0:2 |
12 | TuS Coswig 1920 | 2 | 7:21 | 0:4 |
13 | TTV Radebeul | 3 | 6:36 | 0:6 |
Kreisklasse Jugend 19, Gruppe 3 (25/26)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSV Bautzen 04 2 | 5 | 66:4 | 10:0 |
2 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 4 | 33:23 | 6:2 |
3 | SV 1922 Radibor | 4 | 27:29 | 6:2 |
4 | SV Kubschütz 2 | 3 | 28:14 | 4:2 |
5 | SV Viktoria Räckelwitz | 4 | 27:29 | 2:6 |
6 | SV Blau-Weiß Neschwitz 2 | 3 | 10:32 | 0:6 |
7 | SV Gaußig | 5 | 5:65 | 0:10 |
Kreisliga Jugend 15 (25/26)
Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSV Bautzen 04 | 6 | 78:6 | 12:0 |
2 | SG Großröhrsdorf | 4 | 39:17 | 8:0 |
3 | SV Kubschütz | 5 | 46:24 | 6:4 |
4 | MSV Bautzen 04 2 | 6 | 36:48 | 6:6 |
5 | TTC Neukirch | 5 | 33:37 | 4:6 |
6 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 4 | 20:36 | 2:6 |
7 | SV Kubschütz 2 | 4 | 13:43 | 2:6 |
8 | TSV 1895 Weißenberg | 5 | 13:57 | 2:8 |
9 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 3 | 16:26 | 0:6 |