Region Sachsen
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 11 | 119:46 | 20:2 |
| 2 | TTC Pulsnitz 69 | 11 | 108:60 | 18:4 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 12 | 100:82 | 17:7 |
| 4 | TTV Radebeul | 10 | 85:66 | 13:7 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 12 | 97:86 | 12:12 |
| 6 | SG Lückersdorf-Gelenau | 12 | 83:100 | 10:14 |
| 7 | TTC Elbe Dresden | 11 | 67:103 | 6:16 |
| 8 | SV Sachsenwerk Dresden | 10 | 56:96 | 5:15 |
| 9 | TTC Elbe Dresden 2 | 11 | 61:105 | 5:17 |
| 10 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 10 | 60:92 | 4:16 |
Region Ostsachsen
1. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kubschütz | 12 | 140:42 | 23:1 |
| 2 | TSV 1895 Weißenberg | 12 | 115:67 | 19:5 |
| 3 | Post SV Görlitz 2 | 11 | 106:63 | 18:4 |
| 4 | TTF Weißwasser | 11 | 105:62 | 15:7 |
| 5 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 10 | 83:67 | 10:10 |
| 6 | SG Wiednitz / Heide | 12 | 82:101 | 10:14 |
| 7 | TTC Pulsnitz 69 2 | 11 | 66:101 | 7:15 |
| 8 | MSV Bautzen 04 2 | 12 | 73:108 | 6:18 |
| 9 | TTC Hoyerswerda | 11 | 42:123 | 4:18 |
| 10 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 12 | 52:130 | 2:22 |
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Großnaundorf | 110:41 | 19:1 |
| 2 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 | 100:50 | 16:4 |
| 3 | MSV Bautzen 04 3 | 80:56 | 11:7 |
| 4 | SV Laußnitz | 63:74 | 9:9 |
| 5 | TTC Pulsnitz 69 3 | 65:70 | 8:10 |
| 6 | TTC Hoyerswerda 2 | 72:78 | 8:12 |
| 7 | SV Burkau | 69:98 | 7:15 |
| 8 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 53:97 | 6:14 |
| 9 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 52:100 | 4:16 |
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 9 | 86:52 | 16:2 |
| 2 | SG Motor Cunewalde | 9 | 81:56 | 14:4 |
| 3 | Post SV Görlitz 4 | 9 | 74:62 | 10:8 |
| 4 | TSV 1895 Weißenberg 3 | 10 | 72:79 | 9:11 |
| 5 | SV Viktoria Gablenz 90 | 8 | 67:54 | 8:8 |
| 6 | SV Eckartsberg 2 | 8 | 58:63 | 7:9 |
| 7 | Post SV Görlitz 5 | 10 | 62:89 | 6:14 |
| 8 | MSV Bautzen 04 4 | 9 | 45:90 | 2:16 |
Region Bautzen
1. Kreisliga Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG 1953 Rothnaußlitz | 13 | 122:75 | 20:6 |
| 2 | TTC Neukirch | 12 | 102:80 | 15:9 |
| 3 | TTV 90 Bischofswerda | 12 | 97:88 | 14:10 |
| 4 | Königswarthaer SV | 12 | 93:92 | 14:10 |
| 5 | SV Kubschütz 3 | 12 | 102:79 | 13:11 |
| 6 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 12 | 91:90 | 12:12 |
| 7 | MSV Bautzen 04 5 | 13 | 98:103 | 12:14 |
| 8 | SG Hochkirch/Baruth | 11 | 85:85 | 11:11 |
| 9 | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 12 | 85:97 | 10:14 |
| 10 | TTSV Kirschau/Sohland 2 | 14 | 87:125 | 9:19 |
| 11 | SV Blau-Weiß Neschwitz 2 | 11 | 61:109 | 4:18 |
1. Kreisklasse Gruppe 3 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Motor Cunewalde 2 | 9 | 87:50 | 17:1 |
| 2 | SV Blau-Weiß Neschwitz 3 | 9 | 90:45 | 14:4 |
| 3 | SG Hochkirch/Baruth 3 | 9 | 75:64 | 12:6 |
| 4 | TSV 1895 Weißenberg 5 | 9 | 66:72 | 10:8 |
| 5 | SV 1896 Großdubrau 2 | 9 | 64:75 | 7:11 |
| 6 | SV Blau-Weiß Neschwitz 4 | 8 | 54:69 | 4:12 |
| 7 | MSV Bautzen 04 6 | 8 | 52:68 | 4:12 |
| 8 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz 2 | 9 | 45:90 | 2:16 |
2. Kreisklasse Gruppe 4 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 7 | 9 | 94:32 | 16:2 |
| 2 | SV 1896 Großdubrau 3 | 10 | 85:55 | 14:6 |
| 3 | SV 1922 Radibor 2 | 9 | 72:54 | 12:6 |
| 4 | SV Kubschütz 6 | 8 | 59:53 | 9:7 |
| 5 | TSV 1895 Weißenberg 6 | 9 | 53:73 | 6:12 |
| 6 | SG Hochkirch/Baruth 4 | 9 | 52:74 | 6:12 |
| 7 | SV 1922 Radibor 3 | 9 | 49:77 | 6:12 |
| 8 | SV Blau-Weiß Neschwitz 5 | 9 | 40:86 | 3:15 |
Nachwuchs
Bezirksliga - Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 12 | 126:42 | 23:1 |
| 2 | TTC Elbe Dresden | 10 | 86:54 | 16:4 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 11 | 94:60 | 15:7 |
| 4 | Bergstädtischer SC Freiberg | 11 | 86:68 | 12:10 |
| 5 | TTV Luchse Riesa | 9 | 70:56 | 11:7 |
| 6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 11 | 76:78 | 10:12 |
| 7 | TSV Graupa | 11 | 68:86 | 10:12 |
| 8 | TuS Coswig 1920 | 12 | 70:98 | 10:14 |
| 9 | TSV Rotation Dresden 1990 | 10 | 71:69 | 9:11 |
| 10 | ESV Lokomotive Pirna | 10 | 65:75 | 8:12 |
| 11 | SV Motor Mickten-Dresden | 11 | 61:93 | 6:16 |
| 12 | SSV Heidenau | 10 | 48:92 | 4:16 |
| 13 | TTV Radebeul | 10 | 45:95 | 4:16 |
Meisterrunde Gr. 3+4 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kubschütz | 3 | 29:13 | 6:0 |
| 2 | MSV Bautzen 04 2 | 2 | 25:3 | 4:0 |
| 3 | SV Grün-Weiß Hochkirch 2 | 1 | 13:1 | 2:0 |
| 4 | TSV 1895 Weißenberg 2 | 2 | 14:14 | 2:2 |
| 5 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 2 | 13:15 | 2:2 |
| 6 | SG Steinigtwolmsdorf | 2 | 11:17 | 2:2 |
| 7 | SV Kubschütz 2 | 3 | 14:28 | 0:6 |
| 8 | SV 1922 Radibor | 3 | 7:35 | 0:6 |
Kreisliga Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 | 11 | 137:17 | 22:0 |
| 2 | SG Großröhrsdorf | 11 | 104:50 | 18:4 |
| 3 | SV Kubschütz | 11 | 103:51 | 15:7 |
| 4 | MSV Bautzen 04 2 | 11 | 88:66 | 14:8 |
| 5 | TTC Neukirch | 10 | 79:61 | 12:8 |
| 6 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 10 | 64:76 | 7:13 |
| 7 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 9 | 37:89 | 2:16 |
| 8 | TSV 1895 Weißenberg | 10 | 23:117 | 2:18 |
| 9 | SV Kubschütz 2 | 11 | 23:131 | 2:20 |



