Region Sachsen
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 8 | 86:34 | 14:2 |
| 2 | TTC Pulsnitz 69 | 7 | 76:31 | 13:1 |
| 3 | TTV Radebeul | 8 | 70:51 | 11:5 |
| 4 | MSV Bautzen 04 | 7 | 56:51 | 9:5 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 8 | 67:55 | 9:7 |
| 6 | SG Lückersdorf-Gelenau | 9 | 64:73 | 9:9 |
| 7 | TTC Elbe Dresden | 10 | 65:90 | 6:14 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 2 | 10 | 55:96 | 5:15 |
| 9 | SV Sachsenwerk Dresden | 8 | 44:77 | 4:12 |
| 10 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 7 | 41:66 | 2:12 |
Region Ostsachsen
1. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kubschütz | 8 | 87:35 | 15:1 |
| 2 | TTF Weißwasser | 8 | 87:35 | 13:3 |
| 3 | Post SV Görlitz 2 | 8 | 79:45 | 12:4 |
| 4 | TSV 1895 Weißenberg | 7 | 66:41 | 11:3 |
| 5 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 8 | 71:49 | 10:6 |
| 6 | TTC Pulsnitz 69 2 | 7 | 47:59 | 6:8 |
| 7 | SG Wiednitz / Heide | 8 | 52:70 | 5:11 |
| 8 | MSV Bautzen 04 2 | 8 | 48:72 | 4:12 |
| 9 | TTC Hoyerswerda | 8 | 28:92 | 2:14 |
| 10 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 8 | 27:94 | 0:16 |
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Großnaundorf | 74:32 | 13:1 |
| 2 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 | 69:36 | 12:2 |
| 3 | SV Laußnitz | 62:60 | 9:7 |
| 4 | MSV Bautzen 04 3 | 57:49 | 7:7 |
| 5 | TTC Hoyerswerda 2 | 53:52 | 6:8 |
| 6 | TTC Pulsnitz 69 3 | 50:55 | 6:8 |
| 7 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 46:59 | 6:8 |
| 8 | SV Burkau | 40:67 | 3:11 |
| 9 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 33:74 | 2:12 |
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 6 | 59:33 | 11:1 |
| 2 | SG Motor Cunewalde | 6 | 53:38 | 9:3 |
| 3 | Post SV Görlitz 4 | 7 | 57:49 | 8:6 |
| 4 | TSV 1895 Weißenberg 3 | 6 | 49:42 | 7:5 |
| 5 | SV Eckartsberg 2 | 7 | 52:54 | 7:7 |
| 6 | SV Viktoria Gablenz 90 | 6 | 46:45 | 4:8 |
| 7 | Post SV Görlitz 5 | 7 | 41:65 | 4:10 |
| 8 | MSV Bautzen 04 4 | 7 | 37:68 | 2:12 |
Region Bautzen
1. Kreisliga Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Neukirch | 9 | 81:56 | 13:5 |
| 2 | SG 1953 Rothnaußlitz | 9 | 83:52 | 12:6 |
| 3 | Königswarthaer SV | 9 | 74:66 | 12:6 |
| 4 | TTV 90 Bischofswerda | 9 | 72:67 | 11:7 |
| 5 | MSV Bautzen 04 5 | 9 | 74:66 | 10:8 |
| 6 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 10 | 75:75 | 10:10 |
| 7 | SV Kubschütz 3 | 9 | 73:63 | 9:9 |
| 8 | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 8 | 56:65 | 7:9 |
| 9 | SG Hochkirch/Baruth | 9 | 66:74 | 7:11 |
| 10 | TTSV Kirschau/Sohland 2 | 9 | 56:80 | 5:13 |
| 11 | SV Blau-Weiß Neschwitz 2 | 8 | 38:84 | 2:14 |
1. Kreisklasse Gruppe 3 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Neschwitz 3 | 8 | 84:36 | 14:2 |
| 2 | SG Motor Cunewalde 2 | 7 | 69:37 | 13:1 |
| 3 | TSV 1895 Weißenberg 5 | 7 | 48:60 | 8:6 |
| 4 | SG Hochkirch/Baruth 3 | 6 | 49:44 | 7:5 |
| 5 | SV 1896 Großdubrau 2 | 6 | 43:49 | 6:6 |
| 6 | SV Blau-Weiß Neschwitz 4 | 8 | 54:69 | 4:12 |
| 7 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz 2 | 6 | 30:60 | 2:10 |
| 8 | MSV Bautzen 04 6 | 6 | 34:56 | 0:12 |
2. Kreisklasse Gruppe 4 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1896 Großdubrau 3 | 7 | 64:34 | 12:2 |
| 2 | MSV Bautzen 04 7 | 6 | 64:20 | 10:2 |
| 3 | SV 1922 Radibor 2 | 8 | 64:48 | 10:6 |
| 4 | SV Kubschütz 6 | 6 | 53:31 | 9:3 |
| 5 | SV 1922 Radibor 3 | 8 | 44:68 | 6:10 |
| 6 | TSV 1895 Weißenberg 6 | 7 | 40:58 | 4:10 |
| 7 | SG Hochkirch/Baruth 4 | 7 | 36:62 | 4:10 |
| 8 | SV Blau-Weiß Neschwitz 5 | 7 | 27:71 | 1:13 |
Nachwuchs
Bezirksliga - Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8 | 82:30 | 15:1 |
| 2 | TTC Elbe Dresden | 7 | 60:38 | 11:3 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 7 | 54:44 | 8:6 |
| 4 | ESV Lokomotive Pirna | 6 | 44:40 | 7:5 |
| 5 | Bergstädtischer SC Freiberg | 5 | 45:25 | 6:4 |
| 6 | TSV Graupa | 6 | 38:46 | 6:6 |
| 7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 7 | 48:50 | 6:8 |
| 8 | TTV Luchse Riesa | 6 | 38:46 | 5:7 |
| 9 | TSV Rotation Dresden 1990 | 5 | 33:37 | 4:6 |
| 10 | SV Motor Mickten-Dresden | 6 | 31:53 | 4:8 |
| 11 | TTV Radebeul | 7 | 35:63 | 4:10 |
| 12 | TuS Coswig 1920 | 5 | 26:44 | 2:8 |
| 13 | SSV Heidenau | 5 | 26:44 | 2:8 |
Kreisklasse Jugend 19, Gruppe 3 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 2 | 6 | 79:5 | 12:0 |
| 2 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 6 | 50:34 | 10:2 |
| 3 | SV 1922 Radibor | 6 | 39:45 | 7:5 |
| 4 | SV Kubschütz 2 | 6 | 46:38 | 6:6 |
| 5 | SV Viktoria Räckelwitz | 6 | 43:41 | 5:7 |
| 6 | SV Blau-Weiß Neschwitz 2 | 6 | 31:53 | 2:10 |
| 7 | SV Gaußig | 6 | 6:78 | 0:12 |
Kreisliga Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 | 9 | 110:16 | 18:0 |
| 2 | SG Großröhrsdorf | 7 | 72:26 | 12:2 |
| 3 | SV Kubschütz | 8 | 73:39 | 10:6 |
| 4 | TTC Neukirch | 8 | 65:47 | 10:6 |
| 5 | MSV Bautzen 04 2 | 9 | 61:65 | 10:8 |
| 6 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 8 | 51:61 | 6:10 |
| 7 | TSV 1895 Weißenberg | 7 | 16:82 | 2:12 |
| 8 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 8 | 36:76 | 2:14 |
| 9 | SV Kubschütz 2 | 8 | 20:92 | 2:14 |



