Region Sachsen
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 9 | 96:39 | 16:2 |
| 2 | TTC Pulsnitz 69 | 9 | 89:49 | 14:4 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 9 | 76:61 | 13:5 |
| 4 | TTV Radebeul | 9 | 76:60 | 11:7 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 9 | 72:65 | 9:9 |
| 6 | SG Lückersdorf-Gelenau | 9 | 64:73 | 9:9 |
| 7 | TTC Elbe Dresden | 10 | 65:90 | 6:14 |
| 8 | SV Sachsenwerk Dresden | 9 | 52:85 | 5:13 |
| 9 | TTC Elbe Dresden 2 | 10 | 55:96 | 5:15 |
| 10 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 9 | 55:82 | 4:14 |
Region Ostsachsen
1. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kubschütz | 9 | 100:37 | 17:1 |
| 2 | TSV 1895 Weißenberg | 9 | 90:47 | 15:3 |
| 3 | Post SV Görlitz 2 | 9 | 88:51 | 14:4 |
| 4 | TTF Weißwasser | 9 | 89:48 | 13:5 |
| 5 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 9 | 77:58 | 10:8 |
| 6 | TTC Pulsnitz 69 2 | 9 | 58:79 | 7:11 |
| 7 | SG Wiednitz / Heide | 9 | 60:78 | 6:12 |
| 8 | MSV Bautzen 04 2 | 9 | 51:84 | 4:14 |
| 9 | TTC Hoyerswerda | 9 | 37:98 | 4:14 |
| 10 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 9 | 33:103 | 0:18 |
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Großnaundorf | 83:38 | 15:1 |
| 2 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 | 81:39 | 14:2 |
| 3 | MSV Bautzen 04 3 | 71:50 | 9:7 |
| 4 | SV Laußnitz | 62:60 | 9:7 |
| 5 | TTC Pulsnitz 69 3 | 59:61 | 8:8 |
| 6 | TTC Hoyerswerda 2 | 56:64 | 6:10 |
| 7 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 47:73 | 6:10 |
| 8 | SV Burkau | 46:76 | 3:13 |
| 9 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 39:83 | 2:14 |
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 7 | 69:38 | 13:1 |
| 2 | SG Motor Cunewalde | 7 | 63:43 | 11:3 |
| 3 | Post SV Görlitz 4 | 8 | 62:59 | 8:8 |
| 4 | TSV 1895 Weißenberg 3 | 7 | 54:52 | 7:7 |
| 5 | SV Eckartsberg 2 | 7 | 52:54 | 7:7 |
| 6 | SV Viktoria Gablenz 90 | 7 | 57:49 | 6:8 |
| 7 | Post SV Görlitz 5 | 8 | 45:76 | 4:12 |
| 8 | MSV Bautzen 04 4 | 7 | 37:68 | 2:12 |
Region Bautzen
1. Kreisliga Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG 1953 Rothnaußlitz | 10 | 93:57 | 14:6 |
| 2 | Königswarthaer SV | 10 | 83:72 | 14:6 |
| 3 | TTC Neukirch | 10 | 86:66 | 13:7 |
| 4 | TTV 90 Bischofswerda | 10 | 80:75 | 12:8 |
| 5 | SV Kubschütz 3 | 10 | 83:68 | 11:9 |
| 6 | MSV Bautzen 04 5 | 10 | 79:76 | 10:10 |
| 7 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 10 | 75:75 | 10:10 |
| 8 | SG Hochkirch/Baruth | 10 | 76:79 | 9:11 |
| 9 | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 10 | 67:84 | 7:13 |
| 10 | TTSV Kirschau/Sohland 2 | 10 | 65:87 | 7:13 |
| 11 | SV Blau-Weiß Neschwitz 2 | 10 | 53:101 | 3:17 |
1. Kreisklasse Gruppe 3 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Neschwitz 3 | 8 | 84:36 | 14:2 |
| 2 | SG Motor Cunewalde 2 | 7 | 69:37 | 13:1 |
| 3 | SG Hochkirch/Baruth 3 | 7 | 57:52 | 8:6 |
| 4 | TSV 1895 Weißenberg 5 | 7 | 48:60 | 8:6 |
| 5 | SV 1896 Großdubrau 2 | 7 | 51:57 | 7:7 |
| 6 | SV Blau-Weiß Neschwitz 4 | 8 | 54:69 | 4:12 |
| 7 | MSV Bautzen 04 6 | 7 | 43:62 | 2:12 |
| 8 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz 2 | 7 | 36:69 | 2:12 |
2. Kreisklasse Gruppe 4 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 7 | 7 | 76:22 | 12:2 |
| 2 | SV 1896 Großdubrau 3 | 7 | 64:34 | 12:2 |
| 3 | SV 1922 Radibor 2 | 8 | 64:48 | 10:6 |
| 4 | SV Kubschütz 6 | 7 | 55:43 | 9:5 |
| 5 | SV 1922 Radibor 3 | 8 | 44:68 | 6:10 |
| 6 | TSV 1895 Weißenberg 6 | 7 | 40:58 | 4:10 |
| 7 | SG Hochkirch/Baruth 4 | 7 | 36:62 | 4:10 |
| 8 | SV Blau-Weiß Neschwitz 5 | 7 | 27:71 | 1:13 |
Nachwuchs
Bezirksliga - Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 10 | 101:39 | 19:1 |
| 2 | TTC Elbe Dresden | 8 | 70:42 | 13:3 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 9 | 71:55 | 11:7 |
| 4 | TTV Luchse Riesa | 8 | 61:51 | 9:7 |
| 5 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 9 | 67:59 | 9:9 |
| 6 | TSV Graupa | 7 | 46:52 | 8:6 |
| 7 | ESV Lokomotive Pirna | 8 | 56:56 | 8:8 |
| 8 | Bergstädtischer SC Freiberg | 7 | 56:42 | 7:7 |
| 9 | TSV Rotation Dresden 1990 | 7 | 48:50 | 6:8 |
| 10 | TuS Coswig 1920 | 8 | 46:66 | 6:10 |
| 11 | SV Motor Mickten-Dresden | 8 | 42:70 | 4:12 |
| 12 | TTV Radebeul | 9 | 41:85 | 4:14 |
| 13 | SSV Heidenau | 8 | 37:75 | 2:14 |
Kreisklasse Jugend 19, Gruppe 3 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 2 | 6 | 79:5 | 12:0 |
| 2 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 6 | 50:34 | 10:2 |
| 3 | SV 1922 Radibor | 6 | 39:45 | 7:5 |
| 4 | SV Kubschütz 2 | 6 | 46:38 | 6:6 |
| 5 | SV Viktoria Räckelwitz | 6 | 43:41 | 5:7 |
| 6 | SV Blau-Weiß Neschwitz 2 | 6 | 31:53 | 2:10 |
| 7 | SV Gaußig | 6 | 6:78 | 0:12 |
Kreisliga Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 | 9 | 110:16 | 18:0 |
| 2 | SG Großröhrsdorf | 8 | 83:29 | 14:2 |
| 3 | SV Kubschütz | 9 | 87:39 | 12:6 |
| 4 | TTC Neukirch | 8 | 65:47 | 10:6 |
| 5 | MSV Bautzen 04 2 | 9 | 61:65 | 10:8 |
| 6 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 8 | 51:61 | 6:10 |
| 7 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 8 | 36:76 | 2:14 |
| 8 | TSV 1895 Weißenberg | 8 | 16:96 | 2:14 |
| 9 | SV Kubschütz 2 | 9 | 23:103 | 2:16 |



