Region Sachsen
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Lückersdorf-Gelenau | 6 | 58:32 | 10:2 |
| 2 | MSV Bautzen 04 | 5 | 42:33 | 6:4 |
| 3 | TTC Pulsnitz 69 | 3 | 31:15 | 5:1 |
| 4 | SV Kubschütz | 5 | 44:32 | 5:5 |
| 5 | TTC Elbe Dresden | 5 | 40:36 | 5:5 |
| 6 | TTV Radebeul | 2 | 26:4 | 4:0 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 2 | 8 | 37:83 | 4:12 |
| 8 | TTV Burgstädt 2 | 3 | 15:30 | 2:4 |
| 9 | SV Sachsenwerk Dresden | 5 | 30:47 | 2:8 |
| 10 | SV Motor Mickten-Dresden | 2 | 10:21 | 1:3 |
Region Ostsachsen
1. Bezirksliga Erwachsene (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Görlitz 2 | 6 | 66:24 | 12:0 |
| 2 | TTF Weißwasser | 4 | 44:18 | 7:1 |
| 3 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 4 | 42:19 | 7:1 |
| 4 | TSV 1895 Weißenberg | 4 | 40:20 | 6:2 |
| 5 | MSV Bautzen 04 2 | 5 | 38:38 | 6:4 |
| 6 | TTC Hoyerswerda | 6 | 35:55 | 4:8 |
| 7 | SG Großnaundorf | 4 | 26:35 | 3:5 |
| 8 | TTC Pulsnitz 69 2 | 5 | 25:51 | 3:7 |
| 9 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | 5 | 29:48 | 0:10 |
| 10 | SG Wiednitz / Heide | 5 | 19:56 | 0:10 |
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 | 62:29 | 10:2 |
| 2 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 47:13 | 8:0 |
| 3 | TTC Hoyerswerda 2 | 49:27 | 7:3 |
| 4 | TTC Pulsnitz 69 3 | 25:22 | 4:2 |
| 5 | MSV Bautzen 04 3 | 25:37 | 3:5 |
| 6 | SV Burkau | 35:43 | 3:7 |
| 7 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 13:47 | 2:6 |
| 8 | SV Laußnitz | 29:48 | 2:8 |
| 9 | SG Wallroda | 21:40 | 1:7 |
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Görlitz 5 | 5 | 48:28 | 7:3 |
| 2 | TTC Neusalza-Spremberg 02 2 | 4 | 33:27 | 6:2 |
| 3 | SV Eckartsberg 2 | 3 | 27:20 | 5:1 |
| 4 | SV Viktoria Gablenz 90 | 3 | 25:20 | 4:2 |
| 5 | Post SV Görlitz 4 | 4 | 29:31 | 4:4 |
| 6 | SV Koweg Görlitz | 2 | 15:15 | 2:2 |
| 7 | TSV 1895 Weißenberg 3 | 4 | 31:30 | 2:6 |
| 8 | MSV Bautzen 04 4 | 5 | 19:56 | 0:10 |
Region Bautzen
1. Kreisliga Gruppe 2 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kubschütz 3 | 5 | 53:22 | 10:0 |
| 2 | SG 1953 Rothnaußlitz | 3 | 28:18 | 6:0 |
| 3 | Königswarthaer SV | 4 | 36:25 | 6:2 |
| 4 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 5 | 44:33 | 6:4 |
| 5 | TTV 90 Bischofswerda | 4 | 33:28 | 5:3 |
| 6 | TTSV Kirschau/Sohland 2 | 5 | 39:38 | 5:5 |
| 7 | MSV Bautzen 04 5 | 5 | 38:39 | 3:7 |
| 8 | SV 1896 Großdubrau | 4 | 25:35 | 2:6 |
| 9 | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 3 | 11:35 | 1:5 |
| 10 | TTC Neukirch | 6 | 28:62 | 0:12 |
1. Kreisklasse Gruppe 3 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 6 | 5 | 50:28 | 8:2 |
| 2 | Königswarthaer SV 2 | 5 | 46:31 | 8:2 |
| 3 | TSV 1895 Weißenberg 5 | 5 | 44:34 | 7:3 |
| 4 | SG Motor Cunewalde 2 | 6 | 49:43 | 5:7 |
| 5 | SV 1922 Radibor | 3 | 29:17 | 4:2 |
| 6 | SV 1896 Großdubrau 2 | 4 | 28:33 | 4:4 |
| 7 | SV Grün-Weiß Hochkirch 3 | 4 | 25:37 | 4:4 |
| 8 | SV Blau-Weiß Neschwitz 4 | 5 | 31:46 | 3:7 |
| 9 | SG Motor Cunewalde 3 | 5 | 29:49 | 3:7 |
| 10 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz 2 | 4 | 25:38 | 0:8 |
1. Kreisklasse Gruppe 2 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 7 | 4 | 35:26 | 7:1 |
| 2 | TTSV Kirschau/Sohland 3 | 3 | 35:10 | 6:0 |
| 3 | SG Steinigtwolmsdorf 2 | 5 | 41:34 | 6:4 |
| 4 | TSV 1859 Wehrsdorf 3 | 4 | 36:25 | 5:3 |
| 5 | SV Blau-Weiß Neschwitz 3 | 5 | 43:33 | 5:5 |
| 6 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 4 | 33:27 | 4:4 |
| 7 | TTV 90 Bischofswerda 2 | 4 | 29:31 | 4:4 |
| 8 | SV Burkau 3 | 6 | 28:62 | 2:10 |
| 9 | SV Obergurig 2 | 5 | 22:54 | 1:9 |
Nachwuchs
Bezirksliga - Jugend 19 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 5 | 50:20 | 10:0 |
| 2 | Lichtenauer SC | 4 | 38:18 | 6:2 |
| 3 | TSV Rotation Dresden 1990 | 4 | 33:23 | 6:2 |
| 4 | MSV Bautzen 04 | 5 | 42:28 | 6:4 |
| 5 | TTF Riesa | 5 | 40:30 | 6:4 |
| 6 | TTV Luchse Riesa | 3 | 24:18 | 4:2 |
| 7 | SG Oelsa | 3 | 22:20 | 4:2 |
| 8 | TSV 1862 Radeburg | 4 | 27:29 | 4:4 |
| 9 | TTV Radebeul | 3 | 15:27 | 2:4 |
| 10 | SV Motor Mickten-Dresden | 4 | 20:36 | 2:6 |
| 11 | TTC Elbe Dresden 2 | 5 | 35:35 | 2:8 |
| 12 | TSV Graupa | 5 | 25:45 | 2:8 |
| 13 | TTC Elbe Dresden | 4 | 7:49 | 0:8 |
Kreisliga Jugend 19 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Bautzen 04 2 | 6 | 74:10 | 12:0 |
| 2 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 6 | 68:16 | 11:1 |
| 3 | TTC Hoyerswerda | 5 | 37:33 | 6:4 |
| 4 | TSV 1895 Weißenberg | 6 | 42:42 | 6:6 |
| 5 | MSV Bautzen 04 3 | 6 | 31:53 | 4:8 |
| 6 | SG Großröhrsdorf | 5 | 28:42 | 2:8 |
| 7 | SV Kubschütz | 5 | 18:52 | 2:8 |
| 8 | SV Grün-Weiß Hochkirch 2 | 5 | 10:60 | 1:9 |
Kreisklasse Jugend 19, Gruppe 2 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kubschütz 2 | 4 | 42:14 | 7:1 |
| 2 | TSV 1895 Weißenberg 2 | 4 | 40:16 | 7:1 |
| 3 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 3 | 30:12 | 5:1 |
| 4 | SV Gaußig | 4 | 27:29 | 4:4 |
| 5 | TSV 1859 Wehrsdorf | 5 | 17:53 | 2:8 |
| 6 | MSV Bautzen 04 4 | 3 | 14:28 | 1:5 |
| 7 | TTSV Kirschau/Sohland | 3 | 12:30 | 0:6 |
Kreisliga Jugend 15 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Neukirch | 5 | 61:9 | 10:0 |
| 2 | SG Großröhrsdorf | 5 | 46:24 | 8:2 |
| 3 | SV Kubschütz | 5 | 38:32 | 6:4 |
| 4 | MSV Bautzen 04 | 3 | 25:17 | 4:2 |
| 5 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 5 | 29:41 | 4:6 |
| 6 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 4 | 18:38 | 2:6 |
| 7 | TSV 1895 Weißenberg | 5 | 27:43 | 2:8 |
| 8 | DJK TTV Cunnewitz | 4 | 8:48 | 0:8 |


