26.11.24 19:30 5. Herren - SV Kubschütz 3
27.11.24 19:00 7. Herren - SG Motor Cunewalde 3
28.11.24 19:00 TSV Weißenb./Gröditz 5 - 6. Herren
30.11.24 15:00 TTC Hoyerswerda - 2. Herren
30.11.24 17:00 TTC Pulsnitz 69 3 - 3. Herren
30.11.24 19:00 1. Herren - TSV Graupa
01.12.24 10:00 1. Jungen 19 - TSV Graupa
02.12.24 19:30 SV 1922 Radibor 2 - 7. Herren
04.12.24 19:00 SV 1896 Großdubrau - 5. Herren
04.12.24 19:30 6. Herren - MSV BW Kreckwitz 2
06.12.24 19:00 TTC Hoyerswerda 2 - 3. Herren
07.12.24 10:00 SpVgg Dresden-Löbtau - 1. Jungen 19
15.11.24 2. Herren - TTSV Kirschau/Sohl.
8 : 8
16.11.24 TTV Radebeul - 1. Jungen 19
2 : 12
16.11.24 4. Herren - Post SV Görlitz 5
6 : 9
16.11.24 Post SV Görlitz 2 - 2. Herren
13 : 2
16.11.24 SV Laußnitz - 3. Herren
10 : 5
18.11.24 SG Großröhrsdorf - 2. Jungen 19
6 : 8
19.11.24 TSV 1859 Wehrsdorf 2 - 5. Herren
6 : 9
21.11.24 4. Herren - SG Motor Cunewalde
10 : 5
21.11.24 SV Kubschütz 6 - 7. Herren
3 : 11
23.11.24 TTC Elbe Dresden - 1. Herren
6 : 9
23.11.24 SV BW Neschwitz - 3. Herren
6 : 9
23.11.24 TSV 1862 Radeburg - 1. Herren
7 : 9