1. Herren - Landesliga | ||||
Nr. | Name | Bilanz |
![]() | |
1. | Matthias Heidrich | 18:22 | ||
2. | Holger Weß | 15:25 | ||
3. | Rene Rupprecht | 25:15 | ML | |
4. | Bernd Klose | 20:18 | ||
5. | Thomas Marx | 25:15 | ||
6. | Paul Gutsche | 20:20 | ||
Ergebnisse | Presse | Einzelauswertung |
2. Herren - 2. Bezirksliga | ||||
Nr. | Name | Bilanz |
![]() | |
1. | Stefan Wenk | 9:21 | ||
2. | Klaus Wollmann | 10:6 | ||
3. | Jörg Böhme | 15:1 | ||
4. | Ernst Bläser | 16:18 | ||
5. | Andreas Hausch | 12:20 | ML | |
6. | Peter Brückner | 12:12 | ||
7. | Günther Schroth | 5:11 | ||
Ergebnisse | Einzelauswertung |
3. Herren - Kreisliga | ||||
Nr. | Name | Bilanz | ||
1. | Lutz Koch | 8:20 | ||
2. | Ditmar Trompler | 12:16 | ||
3. | Harald Bürger | 20:6 | ||
4. | Lothar Kremberg | 5:19 | ||
5. | Wolfram Hauswald | 7:19 | ML | |
6. | Thomas Kröher | 7:13 | ||
7. | Stefan Mrosek | 2:4 | ||
8. | Peter Richter | 2:4 | ||
Ergebnisse | Einzelauswertung |
4. Herren - 2. Kreisklasse Staffel 2 | ||||
Nr. | Name | Bilanz | ||
1. | Jozef Ovecka | 20:0 | ||
2. | Feri Deutsch | 14:2 | ||
3. | Falk Bernstein | 20:0 | ||
4. | Jörg Bohms | 12:6 | ||
5. | Dieter Terks | 7:3 | ML | |
6. | Dieter Trodler | 11:7 | ||
7. | Reinhard Bartels | 5:5 | ||
8. | Günter Kratzik | 5:1 | ||
Ergebnisse | Einzelauswertung |
1. Damen - Bezirksliga | ||||
Nr. | Name | Bilanz |
![]() | |
1. | Susann Diessner | 0:0 | ||
2. | Yvonne Diessner | 0:0 | ||
3. | Jana Jurk | 0:0 | ||
4. | Steffi Koschmieder | 0:0 | ||
5. | Conny Großmann | 0:0 | ML | |
Ergebnisse | Einzelauswertung |
1. Jugend - Kreisklasse | ||||
Nr. | Name | Bilanz | ||
1. | Philipp Gutsche | 25:5 | ||
2. | Tom Andrzejak | 22:11 | ||
3. | Anna Gutsche | 22:5 | ||
4. | Maria Pilz | 27:3 | ||
Ergebnisse | Einzelauswertung |
2. Jugend - Kreisklasse | ||||
Nr. | Name | Bilanz | ||
1. | Martin Kruck | 20:16 | ||
2. | Thomas Hochrein | 19:20 | ||
3. | Mathias Pech | 19:20 | ||
4. | Marlen Bernstein | 11:25 | ||
Ergebnisse | Einzelauswertung |
1. Schüler - Kreisklasse | ||||
Nr. | Name | Bilanz | ||
1. | Paul Müller | 21:0 | ||
2. | Felix Mütze | 21:0 | ||
3. | Albrecht Benad | 21:0 | ||
4. | Richard Grunwald | 21:0 | ||
Ergebnisse | Einzelauswertung |